<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2423-5350</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Investigation of the Effect of Cement and Recycled HDPE Granules on the Strength, Durability and Microstructure of Sandy Soil</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیمان و گرانول‌های HDPE بازیافتی بر مقاومت، دوام و ریزساختار خاک ماسه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10546</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jtie.2026.39971.1750</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اشکان</FirstName>
					<LastName>قلی پور نوروزی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>اردکانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>ABSTRACT&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Increasing environmental threats from cement manufacturing and disposal of plastic and polymer waste necessitated the implementation of sustainable alternatives in soil stabilization. This study focuses on the effects of application of cement and recycled high-density polyethylene (HDPE) granules on the strength, and microstructure of sandy soil. The mixtures were prepared with different amounts of cement (5%, 8%, and 11% of dry weight) and recycled HDPE granules (2%, 4%, 6%, and 8% of dry weight) and were subjected to UCS and ITS testing. The microstructural study was also done using scanning electron microscopy (SEM). Tests showed that increasing cement content from 5 to 11% produced compressive strength increases of 340% and a 261% increase in tensile strength over the control sample, which made it more brittle in terms of mechanical response; however, incorporating recycled HDPE granules at the optimal amounts (4-6%) made the mixture more ductile and better overall mechanically. Moreover, the results indicated that incorporating HDPE granules within the range of 4–6%, in conjunction with the optimum cement content, can effectively enhance the durability and strength retention of the stabilized soil under wetting–drying cycles, whereas higher contents lead to a reduction in performance. SEM observations showed that HDPE granules were compatible with the cementitious matrix at these optimum levels. The findings suggest that recycled HDPE granules are able to be used in optimal amounts to improve the mechanical performance of cement-stabilized soils, whereas the sustainable management of polymer waste in geotechnical engineering is served better. Unlike earlier studies that mostly employed virgin or non-recycled polyethylene on clayey soils, This study for the first time employs recycled HDPE granules to enhance the mechanical behavior of sandy soils and thus brings novel insights into the mechanisms by which their strength is improved.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به نگرانی‌های فزاینده‌ی زیست‌محیطی ناشی از تولید سیمان و دفع ضایعات پلاستیکی و پلیمری، استفاده از مواد جایگزین پایدار در تثبیت خاک مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، تأثیر سیمان و گرانول پلی‌اتیلن بازیافتی با دانسیته‌ی بالا (HDPE) بر مقاومت و ریزساختار خاک ماسه‌ای بررسی شده است. مخلوط‌هایی با مقادیر مختلف سیمان (5، 8 و 11 درصد وزنی) و گرانول‌HDPE بازیافتی (2، 4، 6 و 8 درصد وزنی) تهیه شده و تحت آزمایش‌های مقاومت فشاری محصورنشده ‌(UCS) و مقاومت کششی غیرمستقیم (ITS) قرار گرفته‌اند. همچنین، تحلیل ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام شده است. نتایج نشان دادند که افزایش مقدار سیمان از 5 به 11 درصد، موجب افزایش مقاومت فشاری تا 340 درصد و افزایش مقاومت کششی تا 261 درصد، نسبت به نمونه‌ی شاهد می‌شود، اما رفتار مکانیکی تردتری ایجاد می‌کند. افزودن گرانول HDPE بازیافتی در مقادیر بهینه (6-4 درصد)، سبب بهبود شکل‌پذیری و افزایش مقاومت مکانیکی شد. همچنین، نتایج نشان دادند که افزودن گرانول HDPE در محدوده‌ی 4 تا 6 درصد، در کنار مقادیر بهینه‌ی سیمان، می‌تواند به‌طور مؤثری دوام و نگهداشت مقاومت خاک تثبیت‌شده را در برابر چرخه‌های تر و خشک شدن بهبود بخشد، در حالی‌که مقادیر بالاتر منجر به افت عملکرد می‌شوند. نتایج ریزساختار نیز مؤید سازگاری گرانول HDPE با ماتریس سیمانی در مقادیر بهینه بود. این نتایج نشان می‌دهند که می‌توان از گرانول‌های‌HDPE بازیافتی در یک مقدار بهینه برای بهبود مقاومت مکانیکی خاک‌های تثبیت‌شده با سیمان استفاده نمود. این امر، به مدیریت پایدار پسماندهای پلیمری با کاربرد آنها در مهندسی ژئوتکنیک نیز کمک می‌کند. برخلاف اکثر مطالعات قبلی که از پلی‌اتیلن‌های دست‌نخورده یا غیربازیافتی استفاده کرده و عمدتاً بر خاک‌های رسی متمرکز بوده‌اند، ویژگی منحصربه‌فرد این تحقیق، در بکارگیری گرانول‌های HDPE بازیافتی برای بهسازی خاک‌های ماسه‌ای و بررسی رفتار مقاومتی آنها است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک تثبیت شده با سیمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرانول HDPE بازیافتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوام در برابر تر و خشک شدن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میکروسکوپ الکترونی روبشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
