<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2423-5350</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Laboratory evaluation of the effect of macrosynthetic fibers on the performance of concrete pavement containing recycled aggregate and fly ash</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر الیاف ماکروسنتتیک بر عملکرد روسازی بتنی حاوی سنگدانه بازیافتی و خاکستر بادی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10600</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jtie.2026.40890.1757</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>عنایتی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضوان</FirstName>
					<LastName>باباگلی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه علم و فناوری مازندران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The increasing use of concrete in concrete pavements is accompanied by serious environmental, economic and technical challenges. The high consumption of Portland cement and natural aggregates leads to the destruction of natural resources, greenhouse gas emissions and waste management problems caused by construction waste. The use of recycled concrete aggregates (RCA)1 as a partial replacement for natural aggregates is considered a sustainable solution, but due to high water absorption (5-10% higher than natural aggregate), higher porosity and weak interfacial transition zone (ITZ)2, it reduces the compressive strength of concrete by 10-20% and weakens its durability against environmental factors. The present study investigated the effect of simultaneous use of recycled concrete aggregates (with 25 and 50 percent replacement levels), Class F fly ash as a cement supplement (with 25 and 50 percent levels), and polypropylene macrosynthetic fibers (with 0.4 and 0.6 percent volume percentages) on the mechanical properties and durability of pavement concrete. Ten mix designs including a control sample were designed and manufactured. Fresh concrete slump tests, compressive strength at 7 and 28 days, tensile strength, elastic modulus, and water absorption were performed on cubic and cylindrical samples. The results showed that RCA replacement alone reduced compressive strength and increased water absorption, but the simultaneous addition of fly ash and macrosynthetic fibers significantly compensated for this performance loss. The optimal design combination (T8) (25 percent RCA + 25 percent fly ash + 0.4 percent macrosynthetic fibers) provided the best results; So that the 28-day compressive strength reached 31.48 MPa (8.5% higher than the control sample), tensile strength reached 2.81 MPa, and water absorption reached 1.41%. This combination, by creating a synergistic effect in improving the microstructure of the cement paste, strengthening the interfacial transition zone, and reducing porosity, provides a sustainable, economical, and resistant pavement concrete suitable for Iran&#039;s climatic</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">افزایش روزافزون مصرف بتن در روسازی‌های بتنی با چالش‌های جدی زیست‌محیطی، اقتصادی و فنی همراه است. استفاده از سنگدانه‌های بازیافتی بتن ۱(RCA) به عنوان جایگزین بخشی از سنگدانه‌های طبیعی، راهکاری پایدار محسوب می‌شود، اما به دلیل جذب آب بالا (۵ تا ۱۰ درصد بیشتر از سنگدانه طبیعی)، تخلخل بیشتر و ضعف ناحیه انتقال بین‌مرزی (ITZ)۲ ، مقاومت فشاری بتن را ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد و دوام آن را در برابر عوامل محیطی تضعیف می‌کند. پژوهش حاضر به بررسی اثر هم‌زمان استفاده از سنگدانه‌های بازیافتی بتن (با سطوح جایگزینی ۲۵ و ۵۰ درصد)، خاکستر بادی کلاس F به عنوان مکمل سیمان (با سطوح ۲۵ و ۵۰ درصد) و الیاف ماکروسنتتیک پلی‌پروپیلنی (با درصدهای حجمی ۰٫۴ و ۰٫۶ درصد) بر خواص مکانیکی و دوام بتن روسازی پرداخته است. ده طرح اختلاط شامل نمونه شاهد طراحی و ساخته شد. آزمایش‌های اسلامپ بتن تازه، مقاومت فشاری در سنین ۷ و ۲۸ روز، مقاومت کششی ، مدول الاستیسیته و جذب آب بر روی نمونه‌های مکعبی و استوانه‌ای انجام گرفت. نتایج نشان داد که جایگزینی RCA به تنهایی باعث کاهش مقاومت فشاری و افزایش جذب آب می‌شود، اما افزودن هم‌زمان خاکستر بادی و الیاف ماکروسنتتیک این افت عملکرد را به طور قابل توجهی جبران می‌نماید. ترکیب بهینه طرح (T8)۲۵ درصد +RCA ۲۵ درصد خاکستر بادی + ۰٫۴ درصد الیاف ماکروسنتتیک) بهترین نتایج را ارائه داد؛ به طوری که مقاومت فشاری ۲۸ روزه به ۳۱٫۴۸ مگاپاسکال (۸٫۵ درصد بیشتر از نمونه شاهد)، مقاومت کششی به ۲٫۸۱ مگاپاسکال و جذب آب به ۱٫۴۱ درصد رسید. این ترکیب با ایجاد اثر هم‌افزایی در بهبود ریزساختار خمیر سیمان، تقویت ناحیه انتقال بین‌مرزی و کاهش تخلخل، بتن روسازی پایدار، اقتصادی و مقاوم مناسبی برای شرایط اقلیمی و بارگذاری ترافیکی ایران فراهم می‌آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن روسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگدانه بازیافتی بتن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الیاف ماکروسنتتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاکستر بادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوام بتن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
