<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2423-5350</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of SSR400 Solution on Engineering Properties of Subgrade in Asphalt Pavements</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر محلول SSR400 بر خواص مهندسی بستر روسازی‌های آسفالتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>98</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2342</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jtie.2017.1444.1115</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسن</FirstName>
					<LastName>میرابی مقدم</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>گلی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی عمران و حمل‌ونقل، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>شهرکی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد راه و ترابری، اصفهان،ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, effect of a stabilizing material known as &quot;SSR400 solution&quot;, which is obtained from briny waters of Iran&#039;s central desert and is rich in calcium chloride and magnesium chloride, on improving the strength and swelling of fine-grained soil (containing silt and clay) in asphalt pavements is investigated. For this purpose, soil samples were taken from various secondary roads in Sistan region, Iran, and by selecting different amounts of SSR400 solution (12.5 to 22.5 percent), some test samples were prepared using standard methods, and they were tested for density, moisture content, California bearing ratio (CBR), unconfined compressive strength (UC), and Atterberg limits (liquid limit and plastic limit). Results showed that using SSR400 solution as a stabilizing material increases bearing capacity of silty and clayey soils, but is not effective in controlling the soil swelling. Moreover, the optimal amount of this solution for mixing with silty and clayey soils was 16.5 and 14.5 percent, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;در این مقاله، تأثیر یک نوع ماده تثبیت‌کننده، موسوم به &quot;محلول &lt;/strong&gt;SSR400&lt;strong&gt;&quot; که از شورابه کویر مرکزی ایران حاصل شده و سرشار از محلول کلرید کلسیم و کلرید منیزیم می­باشد، بر بهبود مقاومتی و تورم خاک بستر ریزدانه (خاک‏های لای­دار و رس­دار) روسازی‌های آسفالتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از خاک بستر چندین راه فرعی واقع در منطقه سیستان ایران نمونه­‌برداری شده و با انتخاب درصدهای مختلف (بین 5/12 تا 5/22 درصد) محلول &lt;/strong&gt;SSR400&lt;strong&gt;، نمونه‌هایی از خاک به روش استاندارد تهیه شده و تحت آزمایش‌های درصد تراکم، درصد رطوبت، نسبت باربری کالیفرنیا (&lt;/strong&gt;CBR&lt;strong&gt;)، مقاومت فشاری تک‌محوری (&lt;/strong&gt;UC&lt;strong&gt;) و حدود آتربرگ (حد روانی و حد خمیری) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از محلول &lt;/strong&gt;SSR400&lt;strong&gt; به­عنوان یک ماده تثبیت­کننده، ظرفیت باربری خاک‏های لای­دار و رس­دار را افزایش داده، اما در کنترل میزان تورم از کارایی لازم برخوردار نمی­باشد. بعلاوه، مناسب‌ترین میزان اختلاط محلول یاد شده با خاک لای­دار 5/16 درصد و برای خاک رس­دار حدود 5/14 درصد می­باشد.  &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محلول SSR400</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلرید منیزیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش CBR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش تک‌محوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روسازی آسفالتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtie.semnan.ac.ir/article_2342_7d78e1f54307906da900ab260340ea96.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
