<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2423-5350</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance Evaluation of Burgers Model and New Proposed Model Based on Genetic Programming Technique in Estimation of Visco-Elastic Behavior of Asphalt Concrete</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکردی مدل برگر و مدل پیشنهادی جدید بر پایه تکنیک برنامه‌نویسی ژنتیک در تخمین رفتار ویسکو- الاستیک بتن آسفالتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2485</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jtie.2017.2485</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>میرعبدالعظیمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی عمران، رشته راه و ترابری، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامعلی</FirstName>
					<LastName>شفابخش</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Analysis of the pavements and their ingredients has always been important due to a better understanding of their behavior under different conditions and leads to better understanding and providing more accurate relations. Due to the extent of asphalt mixture application in the world, assessment of different behaviors of these mixes is very important from the various aspects of performance and safety. Given that the asphalt mixes are inherently very sensitive to temperature changes due to bitumen content, identification and analysis of the viscoelastic and visco-elasto-plastic behavior of the mixes is of particular importance. This research aims at performance evaluation of Burgers model and anew proposed model based on genetic programming techniqe in estimating visco-elastic behavior of asphalt concrete. For this purpose, a number of dynamic creep tests under various temperatures and different stress levels were done. Results showed that performance of the new proposed model based on genetic programming techniqe is quite satisfactory. Also, the new proposed model will help more researchers, willing to perform similar studies, without carrying out destructive tests.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;تحلیل روسازی راه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها و مواد تشکیل&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دهنده آنها همواره به دلیل شناخت بهتر رفتار آنان تحت شرایط متفاوت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باعث درک بهتر و در نتیجه طرح روابط دقیق‌تر می‏گردد. با توجه به گستره وسیع کاربرد مخلوط&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های آسفالت در دنیا، ارزیابی رفتارهای مختلف این مخلوط­ها از جنبه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;­&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های مختلف عملکردی و ایمنی از اهمیت به­سزایی برخوردار می­باشد. با توجه به اینکه مخلوط­های آسفالتی به طور ذاتی و به سبب قیر محتوی، نسبت به تغییرات دما بسیار حساس هستند، لذا شناسایی و بررسی رفتار ویسکو- الاستیک و ویسکو- الاستو پلاستیک این مخلوط­ها و تعیین پارامترهای مؤثر بر این رفتار که بسیار وابسته به تغییرات دماست، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، ارزیابی عملکردی مدل برگر و مدل پیشنهادی جدید بر پایه تکنیک برنامه­نویسی ژنتیک در تخمین رفتار ویسکو- الاستیک بتن آسفالتی می­باشد. برای این منظور، تعدادی آزمون خزش دینامیک تحت دماهای مختلف و سطوح متفاوت تنش انجام گردید. بر طبق نتایج به‏دست آمده، عملکرد مدل پیشنهادی بر پایه برنامه­نویسی ژنتیک کاملاً رضایت­بخش است. همچنین، مدل جدید ارائه شده، محققین بیشتری را که قصد انجام تحقیقات مشابه دارند، بدون نیاز به انجام آزمون­های مخرب، یاری خواهد نمود.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل ویسکو- الاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخلوط آسفالتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل برگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌نویسی ژنتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtie.semnan.ac.ir/article_2485_1de50715686ba2082976261538ac6a7d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
