<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2423-5350</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Improving performance of strip footing on loose Baboolsar sand in dry and saturated condition using zeolite-cement pad: a physical study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهبود عملکرد پی نواری مستقر بر ماسه سست بابلسر در حالات خشک و اشباع با به‌کارگیری پد سیمان- زئولیتی: مطالعه فیزیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3508</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jtie.2018.15337.1326</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>سلامت پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>جعفریان</LastName>
<Affiliation>دانشیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>البرز</FirstName>
					<LastName>حاجیان نیا</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Population growth and the attributed increase in housing demand are the cause of an acute shortage of suitable land for construction. As such, it has become a business strategy in construction sector to find optimum solutions in terms of modification and improvement of inferior lands. One readily available solution to address this issue is decreasing the settlement of strip footings and improving their load bearing capacity through embedding cemented zeolite pads underneath the strip footings. Therefore, here, a series of small scale 1g model tests have been conducted with the aim of evaluating the behavior of the strip footings reinforced with zeolite-cemented pad. For practical purposes, Babolsar sand (in dry and saturated conditions) has been selected as the case study. The pads are placed underneath the foundations and in direct contact with the sand. The results demonstrate that placing a pad with one third thickness of the foundation&#039;s leads to an increase in the bearing capacity of both dry and saturated conditions. This increase is in the range between 30% to 91% under the dry condition and between 23% to 67% under the saturated condition. Also, this reinforcement causes clear increase in settlement reduction ratio of the dry condition in the range between 35% to 60% and in the 29% to 49% range for the saturated condition.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به رشد روزافزون جمعیت شهری و افزایش در تقاضای مسکن، مساحت زمین‌های مناسب برای ساخت‌وساز و احداث بنا به‌تدریج در حال کاهش است. در چنین شرایطی نیاز به دستیابی به روش‌های جدید و اصولی برای بهبود و اصلاح زمین‌های سست رقابت شدیدی را بین مهندسان عمران ایجاد کرده است. یکی از روش‌های نوین جهت بهبود ظرفیت باربری و کاهش نشست پذیری پی‌های نواری استفاده از پدهای سیمان-زئولیتی در زیر این‌گونه پی‌ها می‌باشد. در همین ارتباط یک سری آزمایش‌ مدل‌سازی فیزیکی کوچک‌مقیاس جهت ارزیابی رفتار پی‌های نواری بهسازی شده با پد سیمان- زئولیتی مستقر بر ماسه سست بابلسر در شرایط خشک و اشباع صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‌دهد به‌کارگیری پد با ضخامت کمتر از یک سوم عرض پی در زیر پی‌های نواری، نسبت ظرفیت باربری را برای حالت خشک و اشباع به ترتیب بین 30 الی 91% و 23 الی 67% افزایش و همچنین نسبت کاهش نشست را بین 18 الی 52% و 16 الی 49% افزایش خواهد داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پی‌های نواری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماسه سست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زئولیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی فیزیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtie.semnan.ac.ir/article_3508_7d2be41b1bde6ff8fe45150c37488ebb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
