<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2423-5350</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Theoretical and finite element analysis of HPFRCC columns in road and railways bridges under eccentric load</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل تئوری و اجزای محدود ستون‏های HPFRCC در پل‏های راه و راه‏آهن تحت بار خارج از مرکز</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4554</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jtie.2020.20423.1454</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>معمار</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سازه، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خیرالدین</LastName>
<Affiliation>استاد ممتاز، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>همتی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Reinforced concrete bridges are one of the most important structural elements in road and rail transportation systems. The use of cement-based alternative materials that have a better tensile behavior than concrete is always considered. The material of high performance fiber reinforced cementitious composite (HPFRCC) is of more resistance and ductility than normal concrete in tension, due to the strain hardening behavior under tension after formation of first cracking and bridges between the cracks by the fibers present in this material. In this study, the behavior of concrete and HPFRCC columns in bridges, that are under the eccentric load due to the dead load of the bridge deck, using finite element method with ABAQUS software, and theoretical method after validation with based on the experimental approach, have been compared. Also, in reinforced HPFRCC column, the effects of peak compressive stress, ultimate tension strain of HPFRCC and longitudinal reinforcement on variation of axial load-bending moment interaction curve have been investigated. The results show that the load carrying capacity of reinforced concrete and HPFRCC columns in the compression control area of axial load-bending load interaction curve is almost close to each other. But, the amount of balanced eccentricity and load carrying capacity of the HPFRCC column in the tension control area curve is higher than of the reinforced concrete column due to the change of the HPFRCC behavior in the tension compared to the concrete. The value of this increase in load carrying capacity varies and depends on the amount of eccentricity of axial load and is between 5.2% and 42.7%. Also, the amount of increase in balanced eccentricity is equal to 20%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;پل‏های بتن آرمه از مهمترین عناصر سازه­ای در سیستم حمل­ و نقل جاده­ای و ریلی می‏باشند. استفاده از مصالح جایگزین بر پایه سیمان که رفتار مطلوب­تری در کشش نسبت به بتن داشته باشند، همواره مورد توجه است. مصالح کامپوزیت‏های سیمانی الیافی توانمند (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HPFRCC&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)، به علت رفتار سخت­شوندگی کرنشی پس از ایجاد اولین ترک در کشش و ایجاد پل‏های بین ترک­ها به علت وجود الیاف در این مواد، رفتار مقاوم­تر و شکل­پذیرتری نسبت به بتن معمولی در کشش از خود نشان می‏دهند. در این مطالعه، رفتار ستون‏های بتنی و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HPFRCC&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; در پل‏ها که تحت بار محوری خارج از مرکز ناشی از بار مرده عرشه پل می‏باشند، با استفاده از روش اجزای محدود، به کمک نرم‏افزار &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ABAQUS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و روش تئوری، پس از صحت‏سنجی با نتایج آزمایشگاهی، با یکدیگر مقایسه و بررسی شده است. همچنین، اثر پارامترهای بیشینه مقاومت فشاری، کرنش نهایی کششی کامپوزیت‏های سیمانی و مقدار آرماتورهای طولی بر تغییرات منحنی اندرکنش بار محوری&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;–&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; لنگر خمشی در ستون‏ها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‏دهد که توان باربری ستون‏های بتن مسلح و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HPFRCC&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; مسلح در ناحیه کنترل فشار منحنی اندرکنش بار محوری- لنگر خمشی به یکدیگر تقریباً نزدیک است. ولی مقدار خروج از مرکزیت متعادل و توان باربری ستون &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HPFRCC&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; مسلح در ناحیه کنترل کشش منحنی، به علت تغییر رفتار کامپوزیت‏های سیمانی در کشش نسبت به بتن بیشتر از ستون بتن مسلح است. مقدار این افزایش توان باربری متغیر و وابسته به مقدار خروج از مرکزیت بار محوری بوده و بین 2/5 تا 7/42 درصد می‏باشد. همچنین، مقدار افزایش خروج از مرکزیت متعادل 20% است.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ستون پل‏های راه و راه‏آهن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت‏های سیمانی الیافی توانمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجزای محدود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندرکنش بار محوری-لنگر خمشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خروج از مرکزیت متعادل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtie.semnan.ac.ir/article_4554_d6eb0e5520b8061522893d0c257a0983.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
