<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2423-5350</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Laboratory investigation of using sand-HDPE mixture as stabilized subgrade</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی استفاده از مخلوط ماسهHDPE- به عنوان بستر تقویت‌شده راه</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7237</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jtie.2022.29062.1618</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>خدابخشی صیقلانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهیار</FirstName>
					<LastName>عربانی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, the use of plastic waste in highway and geotechnical engineering, especially in subgrade stabilization, is extensively examined. This study investigated the effect of using disposable high-density polyethylene (HDPE) chips in stabilized sandy subgrade. The impact of adding HDPE to the sand was investigated through the one-dimensional consolidation, the modified standard proctor (MSP), the California bearing ratio (CBR), and the direct shear test (DST). Adding HDPE to the sand reduced the maximum dry density of the mixture because of its low specific gravity, but the optimum moisture content did not markedly change. The incorporation of HDPE in the sand also promoted the shear strength of the mixture because of the frictional resistance and interlocking between the particles and enhanced the CBR of the sand-HDPE mixture up to 48.7%. Therefore, using HDPE chips in sand-HDPE mixtures for subgrade stabilization can significantly improve the shear strength characteristic of sandy subgrades and, thus, reduce road construction costs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;امروزه، استفاده از ضایعات پلاستیکی در مهندسی راه و ژئوتکنیک، به­ویژه در تثبیت بستر راه، مورد توجه محققان قرار گرفته است. این مطالعه، به بررسی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تأثیر &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;استفاده از پلی­اتیلن ضایعاتی خردشده با دانسیته زیاد (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HDPE&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;به منظور&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; تقویت بستر ماسه­ای راه پرداخته است. در این پژوهش، اثر افزودن &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HDPE&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; به ماسه از طریق انجام آزمایش­های تحکیم، پروکتور اصلاح­شده (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;MSP&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)، نسبت باربری کالیفرنیا (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CBR&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) و برش مستقیم (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;DS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) مورد بررسی قرار گرفته است. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;براساس نتایج این پژوهش، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;افزودن &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HDPE&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; به ماسه، به­دلیل وزن مخصوص کم &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HDPE&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، حداکثر وزن مخصوص خشک مخلوط را کاهش داده، اما تغییر قابل توجهی در میزان رطوبت بهینه ایجاد نمی­کند. همچنین، نتایج نشان داد که افزودن &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HDPE&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; به ماسه، مقاومت برشی مخلوط را به دلیل افزایش مقاومت اصطکاکی و افزایش قفل و بست بین ذرات بهبود بخشیده و سبب افزایش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CBR&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; مخلوط ماسه-&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HDPE&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; تا &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;7/48 درصد می­گردد. بنابراین، معلوم گردید که استفاده از مخلوط ماسه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;HDPE-&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; برای تقویت بستر، به­طور قابل توجهی &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;خواص مقاومتی بستر ماسه­ای را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش هزینه­های احداث راه می­شود.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بستر راه‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CBR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">HDPE</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ضایعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص ژئوتکنیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtie.semnan.ac.ir/article_7237_f15538b294461e3a888fb881a6083010.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
