<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2423-5350</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Moisture Damage of Asphalt Mixtures Containing Polytec Additive Using Modified Lathman and Pull Off Tests</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی خرابی رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی حاوی افزودنی پلی‌تک با استفاده از آزمایش‌های لاتمن اصلاح شده و چسبندگی Pull off</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>135</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7703</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jtie.2023.29638.1628</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میکائیل</FirstName>
					<LastName>ناصری یالقوزآغاج</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی عمران، واحد سلماس،  دانشگاه آزاد اسلامی،  سلماس،  ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ملاولی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>گلچین</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>مشک آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Moisture damage in asphalt mixtures generally occurs due to the separation of bitumen from the surface of stone materials and due to the presence of water. This type of failure causes stripping and premature failures. Investigating the effective factors in this type of damage can be useful in improving the process of designing and producing asphalt mixtures. In the past years, significant research and efforts have been made to reduce these types of failures. In this article, the effect of adding Polytec 505, as a new material with complex amines that reduce the acidic nature of bitumen, on the moisture damage of asphalt mixtures has been investigated. For this purpose, two types of granite and lime aggregate and 60-70 bitumen have been used. The modified Lottman test was used to check the moisture damage, and pull-off tests were used to evaluate the cohesion properties of bitumen and the adhesion of bitumen to aggregate. The results show that the use of this additive causes an increase in the indirect tensile strength ratio of samples with granite and limestone aggregate, and as a result, the performance of these samples against moisture damage improves. This improvement increases with the increasing of this additive. The results of the Pull-off test show that the use of this additive improves the adhesion and cohesion of pull-off pull off test.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خرابی رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی عموماً به علت جداشدن قیر از سطح مصالح سنگی و به دلیل وجود آب رخ می‌دهد. این نوع خرابی سبب عریان‌شدگی و خرابی‌های زود‌رس می‌شود. بررسی عوامل مؤثر در وقوع این نوع خرابی، می‌تواند در بهبود رونـد طراحـی و تولیـد مخلوط‌هـای آسفالتی مفید باشد. در سال‌های گذشته، پژوهش‌ها و تلاش‌های قابل توجهی برای کاهش این نوع خرابی‌ها انجام شده است. در این مقاله‌ اثر افزودنی‌ Polytec 505، به عنوان یک ماده جدید با آمین‌های پیچیده که ویژگی اسیدی قیر را کاهش می دهند، بر خرابی رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی بررسی شده است. بدین منظور از دو نوع مصالح گرانیتی و آهکی و قیر 60-70 استفاده گردیده‌است. برای بررسی خرابی‌های رطوبتی از آزمایش لاتمن اصلاح‌شده و برای ارزیابی خصوصیات پیوستگی قیر و نیز چسبندگی قیر به سنگدانه از آزمایش‌های Pull Off استفاده شده است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که استفاده از این افزودنی، موجب افزایش در نسبت مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه‌های با مصالح گرانیتی و نیز مصالح آهکی شده و در نتیجه، عملکرد این نمونه‌ها در برابر خرابی‌های رطوبتی افزایش می‌یابد. این بهبود با افزایش میزان استفاده از این افزودنی، بیشتر افزایش می‌یابد. نتایج آزمایش Pull Off نشان می دهند که استفاده از این افزودنی، مقاومت پیوستگی و چسبندگی Pull Off را بهبود می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسفالت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خرابی رطوبتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیوستگی و چسبندگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Polytec 505</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش Pull Off</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtie.semnan.ac.ir/article_7703_e63bc8a6b0b7b3035e0fd7f4846afe61.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
