<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2423-5350</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Use of the Penetration Index as a New Criterion for Assessing the Pavement Structure at Network Level</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از شاخص نفوذ به عنوان معیاری جدید در ارزیابی سازه روسازی در سطح شبکه</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3077</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jtie.2018.14330.1290</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>فخری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه عمران – راه و ترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Evaluation of pavement structure is an important part of the pavement management system at the network and project levels, which is usually performed by using falling weight deflectometer (FWD) device. In using the FWD device, strength of the pavement layers is determined by back-calculations method. Using this method is not financially and temporally affordable for management at network level because of complexity and need for accurate initial information, and therefore it is usually used at the project level. Dynamic cone penetrometer (DCP) is another equipment, which is fast and cheap, and is used in evaluation of pavement structure at network level. In this research, 50 km of arterial road of Kermanshah province was tested by using the FWD and DCP devices. Results showed acceptable correlation between penetration index, as DCP output, and the obtained data of FWD device for pavement layers. The PI variation range for different pavement structure situations at network level was presented by analyzing the FWD and DCP outputs. Output results of network analysis using both methods showed acceptable PI criterion validity as simple and cheap criterion for pavement structure evaluation in pavement management at network level.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;ارزیابی سازه روسازی یکی از بخش­های مهم سیستم مدیریت روسازی در سطح شبکه و پروژه می‏باشد که به طور متداول با استفاده از دستگاه افت­وخیزسنج ضربه‏ای (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;FWD&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; انجام&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; می‏شود. در استفاده از دستگاه &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;FWD&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; معمولاٌ مقاومت لایه­ها به روش محاسبات معکوس محاسبه می‏گردد. استفاده از این روش به دلیل پیچیدگی و نیازمند بودن به اطلاعات اولیه دقیق&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;برای مدیریت در سطح شبکه از لحاظ مالی و زمانی مقرون به صرفه نبوده و لذا بیشتر در سطح پروژه مورد استفاده قرار می­گیرد. نفوذسنج دینامیک (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;DCP&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) از دیگر تجهیزات مورد استفاده در ارزیابی سازه روسازی می­باشد که به دلیل سرعت و ارزانی، استفاده از آن در سطح شبکه مناسب­تر است. در این پژوهش، 50 کیلومتر از راه­های شریانی استان کرمانشاه با استفاده از دستگاه­های &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;FWD&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;DCP&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; مورد آزمایش قرار گرفت که از نتایج آن&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; همبستگی قابل قبولی بین شاخص نفوذ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; به عنوان خروجی دستگاه &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;DCP&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و داده­های حاصل از دستگاه &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;FWD&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; برای لایه‏های روسازی به­دست&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آمد. با بررسی نتایج حاصل از دستگاه­های &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;FWD&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;DCP &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; دامنه تغییرات شاخص نفوذ برای وضعیت‌های مختلف سازه­ای روسازی در سطح شبکه ارائه گردید. نتایج حاصل از تحلیل شبکه با استفاده از هر دو روش نشان­دهنده اعتبار قابل قبول معیار شاخص نفوذ به عنوان معیاری ساده و ارزان جهت ارزیابی سازه روسازی در سطح شبکه از مدیریت روسازی می­باشد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم مدیریت روسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افت‌و‌خیزسنج ضربه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نفوذسنج دینامیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی سازه‌ای روسازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtie.semnan.ac.ir/article_3077_6aacaf6e80f9739e972c5bbbcde74ce5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2423-5350</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Evaluation of Mobilized Friction Angle of Sandy Soil-Rubber Mixtures for Different Loading Stress Paths</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه‌ای مخلوط با خرده لاستیک تحت اثر اعمال مسیر تنش‌های متفاوت</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2964</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jtie.2018.13343.1280</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالحسین</FirstName>
					<LastName>حداد</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>دانیال</FirstName>
					<LastName>رضازاده عیدگاهی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Tire-derived aggregates mixed with granular soils are amongst the new materials with different characteristics, as compared to the base materials, which are being used more commonly with the increase of waste rubbers and tires. These lightweight materials, having controlled compressibility, could be used in civil engineering infrastructures, road construction, and geotechnical structures. Up to now, limited experimental studies have been performed to present optimum mixing ratio of waste rubber and sand to attain the engineering purposes including the maximum bearing capacity and the most proper compressibility. Nevertheless, determination of a specific mixing ratio and identification of shear strength parameters of sand-rubber mixtures under different stress paths needs further study. In this research, results of triaxial tests, considering constant radial stress (CRS) and constant axial stress (CAS) paths on the sand alone and also mixed with rubber chips and granulated rubber are presented. Results of relative density tests demonstrated that the optimum rubber mixing ratio of 30% in weight acquires the least void ratio when sand is mixed with rubber chips. The sand alone tests resulted in an effective strength envelope which is approximately linear with a friction angle of approximately 36.8° in both stress paths. While, the outcome of the two different loading methods on the sand-rubber mixtures is an approximately bilinear stress envelope. The internal friction angle of sand mixed with rubber chips is greater than that of sand alone by 8.5 and 4 degrees under the CAS and CRS conditions, respectively. This parameter is about 1.5 and 5 degrees less than sand alone for granulated rubber mixed with sand, under the CAS and CRS conditions, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مخلوط‌های خرده لاستیک و خاک‌ دانه‌ای از جمله مصالح جدید و دارای ویژگی‌های متفاوت نسبت به مصالح اولیه تشکیل­دهنده می‌باشند که با توجه به روند افزایش لاستیک‌&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;های فرسوده، استفاده از آن‌ها مرسوم شده است. این نوع مصالح، با تراکم‌پذیری کنترل شده و وزن نسبی سبک، می‌توانند در صنعت مهندسی عمران، عملیات راه­سازی و سازه‌های ژئوتکنیک به­کار روند. تاکنون مطالعات آزمایشگاهی محدودی برای ارائه نسبت اختلاط بهینه خرده لاستیک و ماسه به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر مهندسی، از جمله بیشترین ظرفیت باربری و مناسب‌ترین تراکم‌پذیری، انجام شده است. با این حال، تعیین یک نسبت اختلاط مشخص و شناخت پارامترهای مقاومت برشی خاک‌های مخلوط با خرده لاستیک تحت اثر مسیرهای تنش مختلف، نیاز به مطالعه بیشتری دارد. در این پژوهش، نتایج آزمایش‌های سه‎‌محوری با در نظر گرفتن شرایط مسیرهای تنش‌ فشار مؤثر همه­جانبه ثابت (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CRS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) و فشار محوری ثابت (&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CAS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;)، روی خاک ماسه‌ای و همچنین مخلوط‌های چیپس‌های لاستیکی و دانه‌های لاستیکی ارائه شده است. نسبت اختلاط در نظر گرفته شده برای نمونه‌های مخلوط 30% وزنی خرده لاستیک بوده که به عنوان نسبت اختلاط بهینه از طریق آزمون‌های تراکم تعیین شده است. نتایج آزمایش روی ماسه تنها نشان­دهنده پوش گسیختگی خطی دارای شیب معادل با 8/36 درجه در هر دو مسیر تنش می‌باشد. در حالی که پوش گسیختگی به‏دست آمده از اعمال مسیر تنش‌های مخلف روی نمونه‌های مخلوط به صورت دو خطی می‌باشد. زاویه اصطکاک داخلی مخلوط چیپس‌های لاستیکی از ماسه تنها به ترتیب حدود 5/8 و 4 درجه در شرایط &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CAS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CRS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بیشتر می­باشد. این پارامتر برای مخلوط خرده لاستیک‌های دانه‌ای در شرایط &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CAS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CRS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; به ترتیب حدود 5/1 و 5 درجه از ماسه تنها کمتر بوده است. &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک ماسه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصالح خاکریزهای راه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چیپس‌های لاستیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسیرهای تنش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمایش سه‌محوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtie.semnan.ac.ir/article_2964_30abcfcb527e837afb0d1e9b8ec7f0ae.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2423-5350</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Quantification of Resiliency in Infrastructures and Its Application in the Selection of Seismic Retrofitting Strategies
(Case Study: 15-Khordad Subway Station in Shiraz)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کمّی‌سازی برگشت‌پذیری زیرساخت‌های شهری و کاربرد آن در انتخاب راهکارهای مقاوم‌سازی لرزه‌ای (مطالعه موردی: ایستگاه 15 خرداد متروی شیراز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>48</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3059</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jtie.2018.14327.1289</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>امیدوار</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7984-2520</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آسیه</FirstName>
					<LastName>سلطانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی - دانشکده محیط زیست - دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Resilience assessment can be assumed as an important tool for decision making for disaster managers. Considering the recovery time in the resiliency approach causes this approach to be different from other frameworks of decision-making process in the preparation phase in estimation of losses and time-dependent consequences. The recovery process after distaster occurrence may be modeled by simple recovery functions or complex organizational and social models. The obvious point in using resiliency approach is that it could give the disaster managers a recovery trend of infrastructures after disasters, with respect to important factor of time, to allocate the available resources on the basis of resiliency criterion. Currently, the selection of retrofitting strategies of infrastructures, especially subway stations, is performed by economic and technical approaches according to the state of the art standards. In these analyses, recovery trend of the performance after disasters is usually ignored. In this study, on one hand, the concept of resiliency of infrastructures after disasters, its dimensions and analysis methods are investigated, and on the other hand, some retrofitting methods are proposed for stations and subway tunnels. In the next step, considering the proposed algorithm for attaining the quantitative resiliency, first, the 15-Khordad subway station in Shiraz was modeled and displacements due to 11 earthquakes with different PGAs were analyzed in 10 control points. Then, the discrete and cumulative damage-probabilities were calculated by comparing the calculated displacements with damage-level threshold. The resiliency of the substation under different retrofitting strategies is quantified in the next stage considering calculated damage probabilities and different recovery functions. Finally, the ranking of retrofitting strategies for infrastructures was done based on the resiliency concept. The proposed method can be generalized to other infrastructures.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;ارزیابی برگشت‌پذیری در برابر سوانح به‌عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری می­تواند توسط مدیران بحران مورد توجه قرار گیرد. وارد کردن زمان احیا در روند تصمیم­گیری­های فاز آمادگی، باعث تفاوت رویکرد برگشت‌پذیری از دیگر رویکردهای تخمین خسارت و اثرهای وابسته به زمان آن‌ها می‏شود. فرایند احیا بعد از وقوع سوانح می‌تواند توسط توابع احیای ساده ‌شده یا مدل­های اجتماعی- سازمانی پیچیده تخمین زده شود. نکته بارز، استفاده از رویکرد برگشت‌پذیری آن است که می­تواند به مدیران بحران دورنمایی از روند احیای شریان­های حیاتی بعد از سوانح، با توجه به عامل تعیین‌کننده زمان، بدهد تا امکانات موجود را بر اساس معیار برگشت‌پذیری تخصیص دهند. در حال حاضر، راهکارهای مقاوم­سازی شریان­های حیاتی، به‌خصوص ایستگاه‌های مترو، به‌وسیله معیارهای اقتصادی و فنی و با توجه به شرایط پروژه تعیین می‏شوند. در این تحلیل­ها، روند احیا و بازیابی عملکرد پس از سوانح در نظر گرفته نمی‏شود. در این مقاله، ابتدا مفهوم برگشت‌پذیری شریان­های حیاتی بعد از سوانح، ابعاد و روش­های تحلیل آن از یک‌سو و روش­های مقاوم­سازی ایستگاه‌ها و تونل­های مترو از سوی دیگر، بررسی‌ شده است. در مرحله بعد، با توجه به الگوریتم پیشنهادی برای دستیابی به مقدار کمّی برگشت­پذیری، ابتدا ایستگاه زیرزمینی 15 خرداد واقع در متروی شیراز مدل‏سازی شده و جابجایی سازه در اثر بار زلزله در 10 نقطه کنترل و برای 11 زلزله با &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;PGA&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; های مختلف تحلیل شده است. سپس، با توجه به مقادیر به‌دست آمده، احتمال گسسته و تجمعی شکست سازه با توجه به پارامتر جابجایی، در مقایسه با معیار آستانه خرابی، به‌دست آمده است. از روی مقادیر احتمال شکست به‌دست‌آمده و نیز با در نظر داشتن تابع احیا می­توان عملکرد سیستم را ارزیابی کرد. در نهایت، با استفاده از روابط مربوط به ارزیابی کمّی برگشت­پذیری ارائه شده، برگشت‌پذیری راهکارهای مختلف مقاوم­سازی محاسبه ‌شده است و بر اساس آن اولویت‌بندی شده‌اند. روش پیشنهادی قابلیت تعمیم به کلیه شریان­های حیاتی را دارد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برگشت‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاوم‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایستگاه مترو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توابع احیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زلزله</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtie.semnan.ac.ir/article_3059_84a412b40e804b1dc7d7df8ca1cf1bc3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2423-5350</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating the Effect of Concrete Pedestal on Reducing the Vulnerability of Adjacent Footings on Babolsar Saturated Sand Using Physical Model Tests</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر ابعاد پدستال بتنی بر کاهش آسیب ‏پذیری پی‏ های مجاور مستقر بر ماسه اشباع بابلسر با مدل‌سازی فیزیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3058</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jtie.2018.15079.1320</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیاوش</FirstName>
					<LastName>سلامت پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>جعفریان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>البرز</FirstName>
					<LastName>حاجیان نیا</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Two adjacent footings behave often differently from a single footing. Nowadays, with the scarcity of suitable land for construction purposes and population growth in the coastal zone of Caspian Sea, construction without considering the interference of the footings is increasing. This issue has been further complicated due to the unequal and non-simultaneous loading of the adjacent footings. In other words, initially, the light or old footing has been constructed, and then the heavy or new footing will be constructed adjacent to the old footing. This is also true in ports where containers are stacked side by side. In this study, the influence of unreinforced concrete pedestals on improvement of saturated loose sandy soil is investigated through modeling the small-scale 1g tests. The main focus was on the load bearing capacity, settlement and tilt of the light footing nearby the heavy footing, when the pedestals are placed beneath the heavy footing. Results of this study illustrated that with fixed diameter pedestals (D=5 cm), increasing the pedestal length (L) from 15 to 25 cm, as refining factor of the soil underneath the heavy footing, led to 18 and 38 percent decrease in settlement and tilt of the light footing nearby the heavy one, respectively, when the S/B ratio was zero.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;دو پی در کنار هم، اغلب دارای رفتاری متفاوت از پی تک هستند. امروزه، با توجه به کمبود زمین و افزایش جمعیت، مخصوصاً در نوار ساحلی دریای خزر، احداث ساختمان‌ها در مجاورت هم، بدون در نظر گرفتن اثر متقابل پی‏ها، در حال افزایش است. این موضوع، زمانی دارای حساسیت بیشتری است که دو ساختمان هم‌جوار به‌صورت غیرهمزمان و با دو سربار متفاوت، بارگذاری شوند. به‌عبارت دیگر، ابتدا پی سبک یا قدیمی ساخته، و سپس پی سنگین در مجاورت پی سبک احداث می‌گردد. این موضوع، در مورد بنادر، که کانتینرها با شرایط نابرابر در کنار هم دپو می‌گردند، نیز صادق است. در این مطالعه، با استفاده از آزمایش مدل‌سازی کوچک‌مقیاس &lt;/strong&gt;g&lt;strong&gt;1، به بررسی تأثیرات ابعاد پدستال‏های بتنی غیرمسلح بر بهسازی خاک ماسه‌ای سست اشباع، هنگامی‌که پدستال‏ها در خاک زیر پی سنگین یا جدید قرار می‌گیرند، بر پارامترهایی نظیر ظرفیت باربری پی سنگین، نشست و چرخش پی سبک، ناشی از هم‌جواری پی سنگین، پرداخته خواهد شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در یک قطر ثابت پدستال (&lt;/strong&gt;D=5 cm&lt;strong&gt;)، با افزایش عمق (&lt;/strong&gt;L&lt;strong&gt;) پدستال‏ها از 15 به 25 سانتی‌متر، به‌عنوان عامل بهسازی کننده خاک زیر پی جدید، میزان نشست و چرخش پی قدیمی ناشی از هم‌جواری پی سنگین در نرخ &lt;/strong&gt;S/B=0&lt;strong&gt; به­ترتیب 18 و 38 درصد کاهش می‌یابد. &lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهسازی ماسه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدستال بتنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت باربری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی فیزیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jtie.semnan.ac.ir/article_3058_ced19d29944aac50ff2d5e602d71ece9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سمنان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل</JournalTitle>
				<Issn>2423-5350</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Effect of Initial Moisture Content of Sandy Subgrade and Emulsion Bitumen Percentage on Final Deformation and Strength of Fiber and Cement-Reinforced Pavement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثر میزان رطوبت اولیه بستر ماسه‌ای و درصد قیر امولسیونی بر تغییرشکل نهایی و مقاومت روسازی تقویت‌شده توسط الیاف و سیمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2991</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22075/jtie.2018.14333.1291</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>خبیری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>محمدی انائی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد راه‌ و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Construction of roads and development projects on sandy soils is usually done due to lack of adequate strength to the displacement of subgrade soil or redirecting. Therefore, stabilization and investigation of the factors affecting its strengthening with different materials have always been of interest to the researchers. Studies have shown that the use of polypropylene fibers generally increases the ductility and mechanical strength, such as compressive strength and shear strength, of soils. On the other hand, the initial moisture content plays an important role in stabilizing with emulsion bitumen. Therefore, in this study, the stabilization and improvement of dune sand, using different initial moisture contents, emulsion asphalt binder, and fiber in optimum cement percent were considered. Uniaxial compressive test results showed that addition of fiber increases the bearing capacity by an average of 10%. Increasing the initial moisture content increased the strength performance of the sand subgrade and then decreased in high moisture contents. Also, increasing the percentage of emulsion asphalt binder and fiber had a significant impact on the enhancement of stabilized subgrade ductility.</Abstract>
