تعداد دورهها | 10 |
تعداد شمارهها | 38 |
تعداد مقالات | 267 |
تعداد نویسندگان | 522 |
تعداد مشاهده مقاله | 350,525 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 262,923 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1312.83 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 984.73 |
تعداد مقالات ارسال شده | 697 |
تعداد مقالات رد شده | 398 |
درصد عدم پذیرش | 57 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 245 |
درصد پذیرش | 35 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 6 |
|
صفحه 1-22
فرید فیروزی؛ سعید احمدی؛ محمد فیاض
صفحه 23-38
محمود ملکوتی علون آبادی؛ محمد دهقانی؛ عبدالرضا فاضلی؛ بابک گلچین؛ رامین مشک آبادی
صفحه 39-55
عرفان قربانیان؛ سعید حسامی
صفحه 57-70
صادق قوامی جمال
صفحه 71-96
روژین محقق؛ بهنود برمایه ور؛ حسین طوسی
صفحه 97-120
سید محمد منصورزاده؛ امیر محجوب؛ حامد روح الامینی