تعداد دورهها | 10 |
تعداد شمارهها | 38 |
تعداد مقالات | 265 |
تعداد نویسندگان | 518 |
تعداد مشاهده مقاله | 347,769 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 260,739 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1312.34 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 983.92 |
تعداد مقالات ارسال شده | 696 |
تعداد مقالات رد شده | 389 |
درصد عدم پذیرش | 56 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 243 |
درصد پذیرش | 35 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 6 |
|
صفحه 1-22
فرید فیروزی؛ سعید احمدی؛ محمد فیاض
صفحه 23-38
محمود ملکوتی علون آبادی؛ محمد دهقانی؛ عبدالرضا فاضلی؛ بابک گلچین؛ رامین مشک آبادی
صفحه 39-55
عرفان قربانیان؛ سعید حسامی
صفحه 57-70
صادق قوامی جمال
صفحه 71-96
روژین محقق؛ بهنود برمایه ور؛ حسین طوسی
صفحه 97-120
سید محمد منصورزاده؛ امیر محجوب؛ حامد روح الامینی