تعداد دورهها | 10 |
تعداد شمارهها | 38 |
تعداد مقالات | 268 |
تعداد نویسندگان | 523 |
تعداد مشاهده مقاله | 353,134 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 266,443 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1317.66 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 994.19 |
تعداد مقالات ارسال شده | 702 |
تعداد مقالات رد شده | 399 |
درصد عدم پذیرش | 57 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 246 |
درصد پذیرش | 35 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 6 |
|
علی عبدی کردانی؛ فرزاد مرادی؛ سمانه محمدی
ابوالفضل نوری شهرآبادی؛ غلامعلی شفابخش؛ بی تا بخشی
منصور فخری؛ علیرضا هادی؛ مرتضی قنبری
محمدرضا ملک؛ شاهین شعبانی؛ محمودرضا کی منش
محمود ملکوتی علون آبادی؛ خسرو صالحی؛ عبدالرضا فاضلی؛ بابک گلچین؛ رامین مشک آبادی