تعداد دورهها | 10 |
تعداد شمارهها | 39 |
تعداد مقالات | 270 |
تعداد نویسندگان | 526 |
تعداد مشاهده مقاله | 354,235 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 267,434 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1311.98 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 990.5 |
تعداد مقالات ارسال شده | 703 |
تعداد مقالات رد شده | 398 |
درصد عدم پذیرش | 57 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 248 |
درصد پذیرش | 35 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 6 |
|
علی عبدی کردانی؛ فرزاد مرادی؛ سمانه محمدی
ابوالفضل نوری شهرآبادی؛ غلامعلی شفابخش؛ بی تا بخشی
منصور فخری؛ علیرضا هادی؛ مرتضی قنبری
محمدرضا ملک؛ شاهین شعبانی؛ محمودرضا کی منش
محمود ملکوتی علون آبادی؛ خسرو صالحی؛ عبدالرضا فاضلی؛ بابک گلچین؛ رامین مشک آبادی