تعداد دورهها | 10 |
تعداد شمارهها | 38 |
تعداد مقالات | 268 |
تعداد نویسندگان | 523 |
تعداد مشاهده مقاله | 353,006 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 266,243 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1317.19 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 993.44 |
تعداد مقالات ارسال شده | 702 |
تعداد مقالات رد شده | 399 |
درصد عدم پذیرش | 57 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 246 |
درصد پذیرش | 35 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 6 |
|
صفحه 1-22
فرید فیروزی؛ سعید احمدی؛ محمد فیاض
صفحه 23-38
محمود ملکوتی علون آبادی؛ محمد دهقانی؛ عبدالرضا فاضلی؛ بابک گلچین؛ رامین مشک آبادی
صفحه 39-55
عرفان قربانیان؛ سعید حسامی
صفحه 57-70
صادق قوامی جمال
صفحه 71-96
روژین محقق؛ بهنود برمایه ور؛ حسین طوسی
صفحه 97-120
سید محمد منصورزاده؛ امیر محجوب؛ حامد روح الامینی