تعداد دورهها | 10 |
تعداد شمارهها | 39 |
تعداد مقالات | 270 |
تعداد نویسندگان | 526 |
تعداد مشاهده مقاله | 355,163 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 268,354 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1315.42 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 993.9 |
تعداد مقالات ارسال شده | 705 |
تعداد مقالات رد شده | 398 |
درصد عدم پذیرش | 56 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 248 |
درصد پذیرش | 35 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 6 |
|
علی عبدی کردانی؛ فرزاد مرادی؛ سمانه محمدی
ابوالفضل نوری شهرآبادی؛ غلامعلی شفابخش؛ بی تا بخشی
منصور فخری؛ علیرضا هادی؛ مرتضی قنبری
محمدرضا ملک؛ شاهین شعبانی؛ محمودرضا کی منش
محمود ملکوتی علون آبادی؛ خسرو صالحی؛ عبدالرضا فاضلی؛ بابک گلچین؛ رامین مشک آبادی